ຄ່າທໍານຽມບໍລິການພາຍໃນປະເທດ
ອັບເດດຄັ້ງວັນທີ: 25 ກໍລະກົດ 2023
ເນື້ອໃນ | ອັດຕາຄ່າທໍານຽມບໍລິການ | |||
---|---|---|---|---|
ກີບ | ໂດລາ | ບາດ | ຢວນ | |
1. ເປີດບັນຊີໃໝ່ທຸກປະເພດ | ບໍ່ເກັບ | |||
2. ປິດບັນຊີເງິນຝາກທຸກປະເພດ | 30.000 | 4 | 140 | 20 |
3. ປິດບັນຊີເງິນຝາກມີກໍານົດ ລະບົບຕໍ່ໂອໂຕ ກ່ອນ 03 ເດືອນ (ກໍລະນີເງິນລູກຄ້າບໍ່ຝາກຕໍ່) | ບໍ່ເກັບ | |||
4. ເລືອກເລກໝາຍບັນຊີງາມ | 2.000.000 ກີບ/1 ບັນຊີ | |||
5. ຝາກກະແສລາຍວັນ (Current Account) | - | - | - | - |
5.1 ເງິນຝາກຂັ້ນຕໍ່າ | 1.000.000 | 100 | 2000 | 500 |
5.2 ຄ່າປົກປັກຮັກສາບັນຊີ/ເດືອນ | 3.000 | 0,5 | 18 | 2,5 |
6. ບັນຊີຝາກປະຢັດ (Savings Account) | - | - | - | - |
6.1 ເງິນຝາກຂັ້ນຕໍ່າ | 50.000 | 20 | 500 | 100 |
6.2 ພິມປຶມບັນຊີເງິນຝາກຫົວໃໝ່ກໍລະນີໜ້າປຶມໝົດ | - | - | - | - |
6.3 ອອກປຶ້ມໃໝ່ ກໍລະນີເສຍຫາຍ /ຂາດ / ເປື້ອນ | 20.000 | 3 | 100 | 15 |
6.4 ບັນຊີຝາກປະຢັດທີ່ບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ 1 ປີຂື້ນໄປ/ເດືອນ | 5.000 | 0.43 | 14 | 2.15 |
7. ບັນຊີຝາກປະຈໍາ | ||||
7.1 ເງິນຝາກຂັ້ນຕໍ່າ | 1.000.000 | 100 | 2.000 | 500 |
7.2 ເງື່ອນໄຂການປິດບັນຊີຝາກປະຈຳກໍລະນີປິດກ່ອນກຳນົດ 3 ເດືອນ | ||||
7.2.1 ປະເພດເງິນຝາກຮັບດອກເບ້ຍເມື່ອຄົບກຳນົດ ກໍລະນີລູກຄ້າບໍ່ຕໍ່ສັນຍາເງິນຝາກ ແຕ່ລະບົບຕໍ່ໂອໂຕ ທະນາຄານຈະບໍ່ຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ແລະ ບໍ່ເກັບຄ່າທຳນຽມ | ||||
7.2.2 ປະເພດເງິນຝາກຮັບດອກເບ້ຍລາຍເດືອນ, ລາຍປີ, ດອກເບ້ຍລ່ວງໜ້າ ທະນາຄານຈະເກັບຄືນດອກເບ້ຍທັງໝົດທີ່ຈ່າຍໄປ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ພ້ອມທັງເກັບຄ່າທຳນຽມການປິດບັນຊີກ່ອນກຳນົດ ແລະ ຈະຄິດໄລ່ 2% ຂອງດອກເບ້ຍທີ່ຈ່າຍໄປທັງໝົດ ຕໍ່າສຸດຈຳນວນ 100.000 ກີບ, 13 ໂດລາ, 440 ບາດ, 65 ຢວນ ຕໍ່ບັນຊີ. | ||||
7.3 ເງື່ອນໄຂການປິດບັນຊີຝາກປະຈຳກໍລະນີປິດກ່ອນກຳນົດຫລັງ 3 ເດືອນ | ||||
7.3.1 ປະເພດເງິນຝາກຮັບດອກເບ້ຍເມື່ອຄົບກຳນົດ ທະນາຄານຈະຄິດໄລ່ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດໃຫ້ກັບລູກຄ້າຕາມໄລຍະເວລາການຝາກຕົວຈິງ ພ້ອມທັງເກັບຄ່າທຳນຽມປິດບັນຊີກ່ອນກຳນົດ ຈຳນວນ 30.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 140 ບາດ ຕໍ່ບັນຊີ. | ||||
7.3.2 ປະເພດເງິນຝາກຮັບດອກເບ້ຍລາຍເດືອນ, ລາຍປີ, ດອກເບ້ຍລ່ວງໜ້າ ທະນາຄານຈະເກັບຄືນດອກເບ້ຍທັງໝົດທີ່ຈ່າຍໄປ ແລະ ຄິດໄລ່ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດໃຫ້ກັບລູກຄ້າຕາມໄລຍະເວລາການຝາກຕົວຈິງ ພ້ອມທັງເກັບຄ່າທຳນຽມປິດບັນຊີກ່ອນກຳນົດ ແລະ ຈະຄິດໄລ່ 2% ຂອງດອກເບ້ຍທີ່ຈ່າຍໄປທັງໝົດຕໍ່າສຸດຈຳນວນ 100.000 ກີບ, 13 ໂດລາ, 440 ບາດ, 65 ຢວນ ຕໍ່ບັນຊີ |
ເນື້ອໃນ | ອັດຕາຄ່າທໍານຽມບໍລິການ | |||
---|---|---|---|---|
ກີບ | ໂດລາ | ບາດ | ຢວນ | |
1. ພີມລາຍງານບັນຊີສຳນຮອງ (Bank Statement) | ||||
1.1 ຂໍພີມບັນຊີສຳຮອງລາຍເດືອນບໍ່ເກີນວັນທີ 15 ຂອງເດືອນ ຖັດໄປ | - | - | - | - |
1.2 ຂໍບັນຊີສໍາຮອງເກີນ 1 ຄັ້ງ/ເດືອນ ນັບທັງສົ່ງ Email | 10.000 | 2 | 50 | 10 |
1.3 ຂໍບັນຊີສໍາຮອງ 1ປີ-2ປີ/ບັນຊີ/ສະບັບ (ບໍ່ເກີນ 20 ໃບ) ຖ້າເກີນເກັບເພີ່ມ 5.000ກີບ/ໃບ | 50.000 | 7 | 220 | 35 |
1.4 ຂໍບັນຊີສໍາຮອງ 2ປີ - 5ປີ/ບັນຊີ /ສະບັບ (ບໍ່ເກີນ 30 ໃບ) ຖ້າເກີນເກັບເພີ່ມ 5.000ກີບ/ໃບ | 100.000 | 13 | 440 | 65 |
1.5 ຂໍບັນຊີສໍາຮອງ 5ປີ ຂື້ນໄປ/ບັນຊີ/ສະບັບ (ບໍ່ເກີນ 50 ໃບ) ຖ້າເກີນເກັບເພີ່ມ 5.000ກີບ/ໃບ | 300.000 | 37 | 1.300 | 185 |
1.6 ຄ່າທໍານຽມ Online Statement | 15.000 ກີບ/ບັນຊີ ຫລື ທຽບເທົ່າ | |||
2. ອອກໃບຢັ້ງຢືນຍອດເງິນຝາກໃນບັນຊີໃຫ້ລູກຄ້າ | 50.000 | 6 | 200 | 30 |
3. ການບໍລິການປຶມແຊັກ | ||||
3.1 ລູກຄ້າເປີດບັນຊີໃໝ່ອອກປຶມແຊັກ/ຫົວ | 100.000 | 6 | 200 | 50 |
3.2 ກໍລະນີຂາຍແຊັກ (ປື້ມແຊັກ) ບັນຊີຕ່າງແຂວງເກັບເພີ່ມ/ຫົວ | 10.000 | 2 | 50 | 10 |
3.3 ໃບຂໍຖອນເງິນສົດ, ມອບເງິນສົດ, ໃບໂອນເງິນ/ຫົວ | 20.000 | 3 | 100 | 15 |
3.4 ອອກແຊັກໃບໃໝ່ (ແທນໃບເກົ່າ) | 20.000 | 3 | 100 | 15 |
3.5 ແຊັກສົ່ງຮຽກເກັບເງິນບໍ່ໄດ້ (ບໍ່ມີເງິນພຽງພໍໃນບັນຊີ) /1ໃບ | 20.000 | 3 | 100 | 15 |
3.6 ອອກໃບຢັ້ງຢືນການປະຕິເສດການຈ່າຍເງິນຕາມແຊັກ/1ໃບ | 20.000 | 3 | 100 | 15 |
3.7 ຄ່າບຼອກແຊັກ (Block Cheque)/1ໃບ | 10.000 | 2 | 50 | 10 |
ເນື້ອໃນ | ອັດຕາຄ່າທໍານຽມບໍລິການ | |||
---|---|---|---|---|
ກີບ | ໂດລາ | ບາດ | ຢວນ | |
1. ມອບເງິນສົດ ພາຍໃນ ທພລ | ບໍ່ເກັບ | |||
2. ຖອນເງິນສົດ ຕ່າງພື້ນທີ່ (ບັນຊີຕ່າງແຂວງ) | 10.000 | 2 | 50 | 10 |
3. ມອບເງິນສົດເພື່ອເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກຂອງທະນາຄານທຸລະກິດອື່ນ ທີ່ຝາກຢູ່ ທພລ ຫລື ມອບເງິນສົດໄປເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກຂອງ ລູກຄ້າຢູ່ທະນາຄານທຸລະກິດອື່ນ ເພື່ອອອກແຊັກເງິນສົດ ຫລື ACH & RTGS | ||||
3.1 ຕໍ່າກວ່າ 200 ລ້ານກີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ | 20.000 | 3 | 100 | 15 |
3.2 ຈໍານວນ 200.000.001 ກີບ-500.000.000 ກີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ | 30.000 | 4 | 140 | 20 |
3.3 ຈໍານວນ 500.000.001 ກີບ-1.500.000.000 ຫລື ທຽບເທົ່າ | 50.000 | 7 | 220 | 35 |
3.4 ຈໍານວນ 1.500.000.001 ກີບ ຂື້ນໄປ | 100.000 | 13 | 440 | 65 |
4. ມອບເງິນສົດເຂົ້າບັນຊີເພື່ອໂອນເງິນເດືອນ | ||||
4.1 ບັນຊິພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ ແລະ ຕ່າງແຂວງ ( ເປັນ List ) | 5.000 | 0,5 | 20 | 2,5 |
5. ຖອນເງິນສົດຄ່າທຳນຽມຖອນເງິນສົດ ເກີນກຳນົດວົງເງິນ ໃນໜຶ່ງບັນຊີ ສະກຸນກີບ, ໂດລາ, ບາດ | ||||
5.1 ວົງເງິນຖອນສົດສູງສຸດ/ມື້/ບັນຊີ 200.000.000 ກີບ | ອັດຕາຄ່າທໍານຽມຖອນເກີນ 0,02% /ຄັ້ງ, ຄ່າທຳນຽມຕ່ຳສຸດ 50.000 ກີບ/ຄັ້ງ | |||
5.2 ວົງເງິນຖອນສົດສູງສຸດ/ມື້/ບັນຊີ 20.000 ໂດລາ | ອັດຕາຄ່າທໍານຽມຖອນເກີນ 0,02% /ຄັ້ງ, ຄ່າທຳນຽມຕ່ຳສຸດ 6 ໂດລາ/ຄັ້ງ | |||
5.3 ວົງເງິນຖອນສົດສູງສຸດ/ມື້/ບັນຊີ 1.000.000 ບາດ | ອັດຕາຄ່າທໍານຽມຖອນເກີນ 0,02% /ຄັ້ງ, ຄ່າທຳນຽມຕ່ຳສຸດ 200 ບາດ/ຄັ້ງ | |||
ກໍລະນີທີ 1:
ເປັນລູກຄ້າ ທີ່ຖືບັນຊີ ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ, ຝາກປະຢັດ ຫລື ໂອນລອຍ ຢູ່ສາຂາ, ໜ່ວຍບໍລິການ ມາຖອນຢູ່ປາຍທາງ ໃຫ້ເກັບຄ່າທຳນຽມຕາມແຈ້ງການສະບັບນີ້, ສ່ວນລູກຄ້າເງິນຝາກປະຈໍາທີ່ຄົບກໍານົດ ສາມາດຖອນ ໄດ້ຕາມວົງເງິນທີ່ຝາກຕົວຈິງ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເກັບຄ່າທຳນຽມຖອນເງິນສົດເກີນກໍານົດ, ແຕ່ຖ້າລູກຄ້າຖອນເງິນກ່ອນຄົບກຳນົດສັນຍາ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບຄ່າທໍານຽມທີ່ເຄີຍປະຕິບັດຜ່ານມາ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເກັບຄ່າທໍານຽມຖອນເງິນສົດເກີນກໍານົດ; | ||||
ກໍລະນີທີ 2:
ເປັນກຸ່ມລູກຄ້າ ທີ່ໂອນເງິນ ມາຈາກທະນາຄານອື່ນ ຫລື ມອບ - ໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີ ເພື່ອຖອນເງິນສົດພາຍໃນມື້ ຫລື ເປັນການສວຍໃຊ້ ທພລ ນັບເງິນໃຫ້ ຫລື ເຄື່ອນຍ້າຍເງິນ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດເກັບຄ່າທຳນຽມຕາມແຈ້ງການສະບັບນີ້, ແຕ່ຈຳນວນເງິນຖອນຕົວຈິງ ໃຫ້ຝ່າຍ, ສາຂາພາກ, ສາຂານ້ອຍ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ ພິຈາລະນາຕາມເງິນສົດພາຍໃນຄັງຂອງຕົນ. | ||||
ໝາຍເຫດ:
ສໍາລັບລູກຄ້າຍຸດທະສາດ ທີ່ຕິດພັນກັບສິນເຊື່ອ, ລູກຄ້າ VIP ແລະ ລູກຄ້າຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເປັນປົກກະຕິ ແມ່ນໃຫ້ຍົກເວັ້ນຄ່າທຳນຽມຖອນເງິນສົດເກີນກຳນົດ. | ||||
ຄ່າທຳນຽມຖອນເງິນສົດ ເກີນກຳນົດວົງເງິນ ໃນໜຶ່ງບັນຊີ ສະກຸນຢວນ | ||||
5.4 ຖອນເງິນສົດສະກຸນເງິນຢວນຕໍ່າກວ່າ 1.000 ຢວນ | - | - | - | - |
5.5 ຖອນເງິນສົດສະກຸນເງິນຢວນສູງກວ່າ 1.000 ຢວນ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 10.000 ຢວນ/ບັນຊີ/ມື້ (ກໍລະນີມອບເງິນສົດແມ່ນບໍ່ເກັບຄ່າທຳນຽມ, ສ່ວນເປັນເງິນໂອນເຂົ້າມາແມ່ນເກັບ) | 1,5% ຂອງວົງເງິນຖອນ | |||
ໝາຍເຫດ:
ວົງເງິນຖອນສູງສຸດ 10.000 ຢວນ/ຄົນ/ມື້, ສໍາລັບລູກຄ້າຍຸດທະສາດ ທີ່ຕ້ອງການຖອນວົງເງິນສູງກວ່າທີ່ກໍານົດ ແມ່ນອີງຕາມການເຫັນດີຂອງຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານ ແລະ ສະພາບຄ່ອງເງິນສົດຂອງແຕ່ລະສາຂາ. |
ເນື້ອໃນ | ອັດຕາຄ່າທໍານຽມບໍລິການ | |||
---|---|---|---|---|
ກີບ | ໂດລາ | ບາດ | ຢວນ | |
1. ເງິນໂອນຂາເຂົ້າ ACH & RTGS | ||||
1.1 ໂອນຜ່ານລະບົບຊຳລະສະສາງແຫ່ງຊາດ ACH & RTGS ເພື່ອເຂົ້າບັນຊີພາຍໃນແຂວງ | 10.000 | 2 | 50 | 10 |
1.2 ໂອນຜ່ານລະບົບຊຳລະສະສາງແຫ່ງຊາດ ACH & RTGS ເພື່ອເຂົ້າບັນຊີຢູ່ຕ່າງແຂວງ | 20.000 | 3 | 100 | 15 |
1.3 ຮັບໃບແຈ້ງມີ, ແຊັກ VISA, ແຊັກເງິນສົດ ຂອງ ທະນາຄານ ຫລື ສະຖາບັນການເງິນອື່ນເພື່ອເຂົ້າບັນຊີບຸກຄົນ ຫລື ນິຕິບຸກຄົນຢູ່ ທພລ | 15.000 | 2 | 70 | 10 |
2. ຮັບໃບແຈ້ງມີ, ແຊັກ VISA, ແຊັກເງິນສົດ, ACH&RTGS ຂອງທະນາຄານອື່ນ ຫລື ສະຖາບັນການເງິນອື່ນເພື່ອເຂົ້າບັນຊີຂອງ ທະນາຄານທຸລະກິດອື່ນຢູ່ ທພລ | ||||
2.1 ຕໍ່າກວ່າ 500 ລ້ານກີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ | 20.000 | 3 | 100 | 15 |
2.2 ຈຳນວນ 500.000.001 ກີບ - 1 ຕື້ ກີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ | 30.000 | 4 | 140 | 20 |
2.3 ຈຳນວນ 1.000.000.001 ກີບ - 5 ຕື້ ກີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ | 40.000 | 5 | 180 | 25 |
2.4 ຈຳນວນ 5.000.000.001 ກີບ ຂື້ນໄປ ຫລື ທຽບເທົ່າ | 50.000 | 7 | 220 | 35 |
3. ຮັບໃບແຈ້ງມີ, ແຊັກ VISA ຫລື ແຊັກເງິນສົດ ຂອງ ທະນາ ຄານ ຫລື ສະຖາບັນການເງິນອື່ນເພື່ອ ເຂົ້າບັນຊີ ຢູ ທພລ ແລ້ວຖອນເງິນສົດກັບມື້ເກັບເບື້ອງແຊັກຕ່າງທະນາຄານ: (15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ)/ບັນຊີ ບວກກັບ ຖອນເງິນສົດ: ເກັບ 0,01% ຕໍ່າສຸດ: 50.000 ກີບ, 6 ໂດລາ, 200 ບາດ; ສູງສຸດ: 200.000 ກີບ, 25 ໂດລາ, 880ບາດ | ||||
4. ຮັບແຊັກຢັ້ງຢືນ (VISA) ຫຼື ແຊັກເງິນສົດ ຕ່າງທະນາຄານເພື່ອຖອນເງິນສົດ ສູງສຸດສະໜອງໃຫ້ 10.000ໂດລາ ຫລື 300.000 ບາດເກັບເບື້ອງແຊັກຕ່າງທະນາຄານ: (15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70ບາດ) / ບັນຊີ ບວກກັບ ຖອນເງິນສົດ: ເກັບ 0,05% ຕໍ່່າສຸດ: 6ໂດລາ, 200ບາດ ສູງສຸດ: 25ໂດລາ, 880ບາດ | ||||
5. ໂອນລອຍພາຍໃນເຄືອຄ່າຍ ທພລ ຢູ່ປ່ອງບໍລິການ | ||||
5.1 ໂອນລອຍໂດຍມອບເງິນສົດ
ເກັບ: 0,05% ຕໍ່າສຸດ: 15.000ກີບ, 2ໂດລາ, 70ບາດ ສູງສຸດ: 200.000ກີບ, 25ໂດລາ, 880ບາດ | ||||
5.2 ໂອນລອຍຕັດຈາກບັນຊີຕົ້ນທາງ ຮັບເງິນສົດປາຍທາງ | 15.000 | 2 | 70 | 10 |
5.3 ດັດແກ້ໂອນລອຍພາຍໃນເຄື່ອຄ່າຍ ທພລ | 15.000 | 2 | 70 | 10 |
6. ໂອນລະຫວ່າງສາຂາ ຂອງ ທພລ | ||||
6.1 ໂອນເງິນ ພາຍໃນ ທພລ | - | - | - | - |
7. ໂອນເງິນໄປເຂົ້າບັນຊີຢູ່ທະນາຄານ ທຸລະກິດອື່ນ ໂດຍອອກຢັ້ງຢືນແຊັກ (VISA) ຫລື ອອກແຊັກເງິນສົດ | ||||
7.1 ຕໍ່າກວ່າ 500 ລ້ານກີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ | 20.000 | 3 | 100 | 15 |
7.2 ຈໍານວນ 500.000.001 - 1.000.000.000 ກີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ | 30.000 | 4 | 140 | 20 |
7.3 ຈໍານວນ 1.000.000.001-5.000.000.000 ກີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ | 40.000 | 5 | 180 | 25 |
7.4 ຈໍານວນ 5.000.000.001 ກີບ ຂື້ນໄປ ຫລື ທຽບເທົ່າ | 50.000 | 7 | 220 | 35 |
ເນື້ອໃນ | ທຸລະກຳທົ່ວໄປ | ທຸລະກຳແຊັກ |
---|
ເນື້ອໃນ | ອັດຕາຄ່າທໍານຽມບໍລິການ | |||
---|---|---|---|---|
ກີບ | ໂດລາ | ບາດ | ຢວນ | |
1. ບໍລິການໂອນເງິນເດືອນ (ເປັນ List) | ||||
1.1 ຮັບໂອນເງິນເດືອນເຂົ້າບັນຊີພະນັກງານລັດ | - | - | - | - |
1.2 ຮັບໂອນເງິນເດືອນເຂົ້າບັນຊີພະນັກງານບໍລິສັດ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ອື່ນໆ ດ້ວຍລະບົບ | 1.000 ກີບ/ບຸກຄົນ | |||
2. ໂອນເງິນສະໜອງລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍ | ||||
2.1 ລາຍການໂອນ 1 ໜີ້ 2 ມີ ຂຶ້ນໄປ ພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ/ບັນຊີ | 1.000 | 0,2 | 5 | 1 |
2.2 ລາຍການໂອນ 1 ໜີ້ 2 ມີ ຂຶ້ນໄປ ຕ່າງແຂວງ / ບັນຊີ | 10.000 | 2 | 50 | 10 |
3. ກໍລະນີລູກຄ້ານໍາແຊັກ /ໃບແຈ້ງມີ ທະນາຄານອື່ນມາໂອນເງິນໃຫ້ແກ່ຜູ້ສະໜອງລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍ ແລະ ເງິນເດືອນ | ||||
3.1 ໂອນເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກໃນເຄື່ອຄ່າຍ ທພລ ພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ | ເກັບເບື້ອງແຊັກຕ່າງທະນາຄານ: (15.000ກີບ; 2ໂດລາ; 70ບາດ; 10 ຢວນ)/ບັນຊີ ບວກກັບ ເບື້ອງຮັບເງິນເຂົ້າບັນຊີ: ( 3.000ກີບ; 0,5ໂດລາ; 20 ບາດ; 2,5 ຢວນ)/ບັນຊີ | |||
3.2 ໂອນເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກໃນເຄືອຄ່າຍ ທພລ ຕ່າງແຂວງ | ເກັບເບື້ອງແຊັກຕ່າງທະນາຄານ: (15.000ກີບ; 2ໂດລາ; 70ບາດ; 10 ຢວນ)/ບັນຊີ ບວກກັບ ເບື້ອງຮັບເງິນເຂົ້າບັນຊີ: (10.000ກີບ; 2ໂດລາ; 70 ບາດ, 10 ຢວນ) / ບັນຊີ |
ເນື້ອໃນ | ອັດຕາຄ່າທໍານຽມບໍລິການ | ||||
---|---|---|---|---|---|
ກີບ | ໂດລາ | ບາດ | ຢວນ | ||
1. ຂໍກວດຄືນ ຫລື ອັດສຳເນົາເອກະສານຍ້ອນຫລັງ | |||||
1.1 ຕິດພັນກັບກວດກາພັກລັດ ຫລື ລັດຖະບານ ແມ່ນຍົກເວັ້ນຄ່າທໍານຽມ | |||||
1.2 ຍ້ອນຫລັງ 1 ປີ ລົງມາ | ເກັບ: 20.000ກີບ/ລາຍການ, ສູງສຸດ: 100.000ກີບ | ||||
1.3 ຍ້ອນຫລັງເກີນ 1 ປີ ຫາ 3 ປີ ບໍ່ເກີນ 05 ລາຍການ | ເກັບ: 100.000ກີບ/ຄັ້ງ, ຖ້າເກີນເກັບເພີ່ມ: 20.000ກີບ/ລາຍການ, ສູງສຸດ: 2.500.000ກີບ | ||||
1.4 ຍ້ອນຫລັງເກີນ 3 ປີ ຫາ 5 ປີ ບໍ່ເກີນ 05 ລາຍການ | ເກັບ: 300.000ກີບ/ຄັ້ງ, ຖ້າເກີນເກັບເພີ່ມ: 30.000ກີບ/ລາຍການ, ສູງສຸດ: 4.000.000ກີບ | ||||
1.5 ຍ້ອນຫລັງເກີນ 5 ປີ ຂື້ນໄປ ບໍ່ເກີນ 05 ລາຍການ | ເກັບ: 500.000ກີບ/ຄັ້ງ, ຖ້າເກີນເກັບເພີ່ມ: 40.000ກີບ/ລາຍການ, ສູງສຸດ: 8.000.000 ກີບ | ||||
2. ຄ່າທຳນຽມບຼອກບັນຊີ / ບັນຊີ (Block Account) | 10.000 | 2 | 50 | 10 | |
3. ຄ່າບໍລິການການຢັ້ງຢືນການກວດສອບພາຍໃນ | 50.000ກີບ/ຄັ້ງ/ລາຍການ | ||||
4. ກວດສອບຕ່າງປະເທດ ຕໍ່ຄັ້ງ/ລາຍການ | 100.000 | 13 | 440 | 65 | |
5. ຄ່າທໍານຽມຮັບຝາກຊັບສິນມີຄ່າ (ວັດຖຸມີຄ່າ,ໃບຕາດີນແລະ ອື່ນໆ ) | ຄົ້ນຄວ້າເປັນແຕ່ລະກໍລະນີ |